| Brand | Model | Cartridge | Standard | Certified to reduce | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquasana | Claryum 3-Stage Max Flow | AQ-5300+ | NSF/ANSI 53 | Lead | WQA |
| Brita | Elite | OB06/LONGLAST+ | NSF/ANSI 53 | Lead | NSF |
| Clearly Filtered | Filtered Water Pitcher | CFP-100 | NSF/ANSI 53 | Lead | IAPMO |
| Everydrop | Filter 1 | EDR1RXD1 | NSF/ANSI 53 | Lead | NSF |
| LG | LT1000P | ADQ747935 | NSF/ANSI 53 | Lead | NSF |
| LifeStraw | Home Pitcher | LSH7PLAQ | NSF/ANSI 53 | Lead | WQA |
| PUR | Plus Faucet Mount | RF-9999 | NSF/ANSI 53 | Lead | NSF |
| Samsung | HAF-QIN | HAF-QIN/EXP | NSF/ANSI 53 | Lead | NSF |
| ZeroWater | 5 Stage Pitcher | ZP-010 | NSF/ANSI 53 | Lead | NSF |
| iSpring | RCC7 | RCC7 | NSF/ANSI 58 | Lead | WQA |
EPA PFAS explainer: EPA PFAS drinking-water page